Conhecimento das gestantes sobre a atuação da fisioterapia no pré-natal, parto e puerpério: estudo transversal
Conhecimento das gestantes sobre a atuação da fisioterapia no pré-natal, parto e puerpério: estudo transversal
dc.contributor.author | Caroline Antioniucci Guizeline | |
dc.contributor.author | Isabella Amador Bueno | |
dc.contributor.author | Lucas José Campos Fonseca | |
dc.contributor.author | Maria Clara de Oliveira Gomes | |
dc.contributor.author | Natália Vitória Caetano | |
dc.contributor.author | Dra. Elaine Cristine Lemes Mateus de Vasconcelos | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T13:47:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T13:47:17Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | A fisioterapia apresenta uma ampla atuação no ciclo gravídico-puerperal, o que torna essencial a gestante ter acesso ao conhecimento relacionado ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, para potencializar o autocuidado, promover maior segurança e bem-estar, além de reduzir possíveis complicações. O objetivo desse estudo foi verificar o conhecimento das gestantes em relação à gravidez, ao parto e ao puerpério, especialmente quanto à atuação fisioterapêutica. Quanto aos métodos, refere-se a um estudo observacional transversal, conduzido em um hospital de referência em Saúde da Mulher do interior do estado de São Paulo, no qual participaram uma amostra por conveniência composta por 40 mulheres, com idade gestacional igual ou superior a 36 semanas e que tinham participado do Grupo de Gestantes da Fisioterapia (informativo). A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação presencial de um questionário estruturado com perguntas referentes aos dados pessoais, à gravidez atual e ao conhecimento presente sobre o pré-natal, parto e puerpério, em especial sobre a atuação fisioterapêutica. A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva. Em relação aos resultados, a idade média das gestantes foi de 27,62 (DP: 5,53) anos, com predomínio de participantes solteiras (50%; n=20), com nível de escolaridade caracterizado como ensino médio completo (37,5%; n=15) e com idade gestacional média de 37,2 (DP: 1,34) semanas. Foi possível verificar que 85% (n=34) das participantes não tinham conhecimento sobre a atuação fisioterapêutica no pré-natal. Entretanto, 55% (n=22) sabiam da importância e dos benefícios do exercício físico na gravidez. Na análise do conhecimento das gestantes em relação à atuação fisioterapêutica no trabalho de parto, 57,5 % (n=23) desconheciam os recursos não farmacológicos para alívio de dor. Quanto à amamentação, 67,5% (n=27) afirmaram ainda não ter recebido as orientações sobre os seus benefícios e a forma correta de realizá-la. No que diz respeito à atuação fisioterapêutica no pós parto, verificou-se que apenas 22,5% (n=9) das gestantes relataram saber a respeito do tema. Em síntese, mais da metade das mulheres (75%; n=30) relatou que não teve acesso, durante o pré-natal, aos temas abordados no questionário. Dessa forma, é possível concluir que as gestantes investigadas possuem baixo nível de conhecimento sobre a atuação da fisioterapia no ciclo gravídico-puerperal, tornando fundamental a implementação ou aprimoramento de estratégias específicas de prevenção, promoção e reabilitação nos serviços de saúde. Palavras-chave: gravidez; conhecimento; exercício físico; fisioterapia. | |
dc.identifier.citation | GUIZELINE, Caroline Antioniucci; BUENO, Isabella Amador; FONSECA, Lucas José Campos; GOMES, Maria Clara de Oliveira; CAETANO, Natália Vitória. Conhecimento das gestantes sobre a atuação da fisioterapia no pré-natal, parto e puerpério: estudo transversal. 61f. TCC (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/421 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Conhecimento das gestantes sobre a atuação da fisioterapia no pré-natal, parto e puerpério: estudo transversal | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- Conhecimento das gestantes sobre a atuação da fisioterapia no pré-natal, parto e puerpério - estudo transversal.pdf
- Tamanho:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: