Revisão e atualização do instrumento de coleta de dados utilizado no curso de enfermagem
Revisão e atualização do instrumento de coleta de dados utilizado no curso de enfermagem
dc.contributor.author | Fabiana Godoy da Silva | |
dc.contributor.author | Iago Henrique Silva dos Santos | |
dc.contributor.author | Vyctor Kayque Silva Giolo | |
dc.contributor.author | Gláucia Costa Degani | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T15:55:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T15:55:53Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | A coleta de dados é o primeiro passo do processo de enfermagem, ato privativo do enfermeiro, conforme resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem, e tem a finalidade de buscar dados e informações para promover a assistência. É essencial, pois é a partir dela que o levantamento das necessidades do paciente e condutas a serem tomadas pelo enfermeiro e pela sua equipe será feito. Sendo assim, é importante a presença de um instrumento que oriente a coleta dos dados, principalmente aos acadêmicos de enfermagem, que estão iniciando as atividades práticas. O objetivo do trabalho foi revisar e atualizar o instrumento de coleta de dados utilizado no curso de enfermagem de um Centro Universitário localizado no interior de São Paulo, a partir do referencial teórico usado na disciplina de Metodologia da Assistência de Enfermagem. Tratou-se de um estudo metodológico, que se utiliza de métodos para obtenção, organização e análise de informações. Todos os itens do instrumento de coleta de dados foram revisados e atualizados seguindo os preceitos da Teorias das Necessidades Humanas proposta por Wanda Horta. Os domínios foram organizados seguindo uma sequência lógica, do item mais geral para o mais específico. Utilizou-se uma escala de resposta de acordo com a pergunta feita, obtendo-se formas objetivas ou subjetivas e abertas ou fechadas, as opções de respostas foram organizadas da normalidade para a anormalidade, a fim de promover o raciocínio clínico. Conclui-se, portanto, que a relevância do estudo pode ser dada pela estruturação de um instrumento que permita ao aluno de enfermagem a organização da coleta de dados, promovendo a formação de um futuro profissional crítico quanto a assistência prestada aos seus futuros pacientes. O trabalho atingiu os seus objetivos de revisar e atualizar o instrumento de coleta de dados utilizado no curso de enfermagem. Destaca-se que o trabalho focou na revisão e atualização do conteúdo teórico, não descartando a necessidade de alterações na formatação e síntese do instrumento, evidenciando a necessidade de continuidade do estudo com validação por especialistas, a fim de uma melhor aplicabilidade em atividades práticas. Palavras-chaves: Coleta de dados. Enfermagem. Processo de enfermagem. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Fabiana Godoy da; SANTOS, Iago Henrique Silva dos; GIOLO, Vyctor Kayque Silva. Revisão e atualização do instrumento de coleta de dados utilizado no curso de enfermagem. 63f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/230 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Revisão e atualização do instrumento de coleta de dados utilizado no curso de enfermagem | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCCRevisaoeatualizacaodoinstrumentodecoletadedadosutilizadonocursodeenfermagem.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: