Intervenção educativa sobre pressão arterial invasiva para equipe de cuidados críticos: estudo quase-experimental
Intervenção educativa sobre pressão arterial invasiva para equipe de cuidados críticos: estudo quase-experimental
dc.contributor.author | Michele Dolmen Wiezel | |
dc.contributor.author | Talita Cristina Paixão Martins | |
dc.contributor.author | Talita Ribeiro Chula Chaves | |
dc.contributor.author | Dra. Juliana Pereira Machado | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T21:41:28Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T21:41:28Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Em unidades de cuidados críticos é essencial monitorizar múltiplos parâmetros vitais com intervalos mínimos de tempo, e por vezes de forma contínua. Nestes setores, a medida invasiva da pressão arterial é bastante empregada, devido dado o número elevado de pacientes hemodinamicamente instáveis, dependentes de drogas vasoativas ou em estado de choque, para os quais a pressão invasiva é indispensável e fator crítico no sucesso do tratamento. A medida da PA invasiva consiste na canulação de uma artéria por meio de um cateter flexível, ligado a um equipamento que contenha sensores para leitura de valores pressóricos captados, com utilização de um transdutor de pressão, um monitor multiparamétrico, um equipo que contenha solução salina e um cateter. O propósito é estabelecer um acompanhamento preciso e constante da PA, que propicia à equipe multidisciplinar prestar uma assistência mais complexa, a partir de dados fidedignos e intervenções imediatas assertivas. Até o momento não há evidências do impacto de uma atividade educativa sobre o conhecimento de profissionais. Método: Foi aplicado um estudo quase-experimental, para avaliar o efeito de uma atividade educativa relacionada à medida direta da PA, manutenção e cuidados sobre conhecimento da equipe de enfermagem nos setores críticos de uma unidade hospitalar, a amostra contou com 37 participantes entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, além de graduandos em enfermagem, cujo conhecimento foi medido por questionário antes e após a intervenção educativa, aplicados em aparelho celular por meio da digital Google Forms®.Os resultados obtidos revelaram que houve um aumento do conhecimento dos profissionais sobre a assistência hospitalar prestada ao paciente em uso de PAi, desde a finalidade, indicações clínicas, complicações, manutenção de permeabilidade, até os diagnósticos e intervenções de enfermagem que permeiam essa condição clínica. Este estudo alcançou os seus objetivos de analisar os impactos de uma intervenção educativa acerca do conhecimento dos profissionais de enfermagem e os resultados obtidos demonstraram que a intervenção educativa contribuiu com o maior conhecimento dos participantes, associada à utilização de meios da metodologia ativa e dispositivos tecnológicos que contribuíram para o alcance de conhecimento entre os profissionais. Palavras-chaves: Pressão arterial invasiva. Cuidado crítico. Enfermagem. | |
dc.identifier.citation | WIEZEL, Michele Dolmen; MARTINS, Talita Cristina Paixão; CHAVES, Talita Ribeiro Chula. Intervenção educativa sobre pressão arterial invasiva para equipe de cuidados críticos: estudo quase-experimental. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/181 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Intervenção educativa sobre pressão arterial invasiva para equipe de cuidados críticos: estudo quase-experimental | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc - Intervenção educativa sobre pressão arterial invasiva para equipe de cuidados críticos - estudo quase-experimental.pdf
- Tamanho:
- 722.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: