Análise da qualidade da água do rio Mogi-Guaçu no munícipio de Pitangueiras - SP
Análise da qualidade da água do rio Mogi-Guaçu no munícipio de Pitangueiras - SP
dc.contributor.author | Enzo Luigi Carregari Benelli | |
dc.contributor.author | Luiza Vitória Pereira da Silva | |
dc.contributor.author | Vitória Beatriz Luz Talarico | |
dc.contributor.author | Dra. Valéria Cristina da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T19:19:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T19:19:54Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | O rio Mogi-Guaçu transita por uma área de aproximadamente 15.000 km2 , abastece cerca de 43 municípios em sua extensão, sendo fundamental para a manutenção e fluidez da vida e dos ambientes que percorre. Analisar os parâmetros da qualidade da água é de suma importância para a manutenção dos ecossistemas, visto que, existe a dispersão de contaminantes e poluentes, favorecendo a proliferação de microrganismos potencialmente patogênicos. Neste estudo a qualidade da água do rio Mogi-Guaçu em uma área próxima ao município de Pitangueiras (SP), contendo ranchos próximos às margens do rio foi avaliada com o objetivo de analisar e comparar os parâmetros da qualidade da água do rio em três pontos de coleta subsequentes: o primeiro em uma área de vegetação preservada, o segundo em uma área com maior intervenção humana, ocupada por ranchos, e o terceiro em outra área de vegetação preservada. As amostras foram coletadas na estação de seca e chuvosa. Nos bioensaios foram observados os parâmetros físico-químicos (pH e turbidez) e microbiológicos (coliformes totais, fecais e bactérias consumidoras de matéria orgânica), que demonstraram alteração significativa entre os pontos apenas na turbidez. A presença de coliformes totais e fecais foi observada nos três pontos analisados, indicando que a água não está apropriada para consumo, o que pode enquadrar o rio Mogi-Guaçu em um dos pontos de contaminação presentes na Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçu. Concluiu-se que a presença ou ausência dos ranchos não demonstrou uma influência significativa na qualidade da água, destacando a necessidade de pesquisas futuras mais detalhadas e aprofundadas sobre o tema. Palavras-chave: qualidade da água; rio Mogi-Guaçu; análise microbiológica. | |
dc.identifier.citation | BENELLI, Enzo Luigi Carregari; SILVA, Luiza Vitória Pereira da; TALARICO, Vitória Beatriz Luz. Análise da qualidade da água do rio Mogi-Guaçu no munícipio de Pitangueiras - SP. 35f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/483 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Análise da qualidade da água do rio Mogi-Guaçu no munícipio de Pitangueiras - SP | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO MOGI-GUAÇU NO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - SP.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: