Avaliação da eficácia do óleo essencial de Melaleuca alternifolia frente a patógenos bacterianos
Avaliação da eficácia do óleo essencial de Melaleuca alternifolia frente a patógenos bacterianos
dc.contributor.author | Ana Luiza Petrassi Botassini | |
dc.contributor.author | Letícia Domingues Castelani | |
dc.contributor.author | Roziléia da Silva Santos | |
dc.contributor.author | Dra. Denissani Aparecida Ferrari dos Santos Lima | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T20:12:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T20:12:40Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | O óleo essencial de Melaleuca alternifolia, conhecido como tea tree, é extraído das folhas dessa árvore nativa da Austrália e amplamente utilizado devido às suas propriedades antissépticas. É composto principalmente por terpenos, sendo o terpinen-4-ol seu principal componente ativo, responsável por suas propriedades analgésicas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, antifúngicas e bactericidas. Este estudo visa avaliar a ação inibitória do óleo de Melaleuca em cinco cepas de patógenos bacterianos, sendo eles: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, e duas cepas fúngicas Candida albicans e Candida tropicalis. Foi utilizado o método de microdiluição em caldo para determinar a Concentração Mínima Inibitória (CMI) do óleo essencial contra esses microrganismos. As cepas foram preparadas a partir de culturas puras na escala de 0.5 de McFarland e o óleo de Melaleuca foi diluído em série. Os resultados obtidos foram: O TTO apresentou maior atividade inibitória contra alguns patógenos gram positivos, dentre eles S. pyogenes, S. pneumoniae com CMI de 8 µL/mL e CMB de 8 µL/mL para ambos. S. aureus demonstrou uma CMI de 16 µL/mL e CMB de 16 µL/mL. As cepas fúngicas a C. albicans e C. tropicalis apresentaram resultados de CMI de 8 µL/mL e a CMB de 8 µL/mL. De modo geral, o TTO em diferentes concentrações inibiu o crescimento dos microrganismos, demonstrando maior concentração para duas cepas bacterianas, o Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa com CMI 32 µL/mL e CMB de 32 µL/mL. Espera se que o presente estudo possa contribuir para o conhecimento da eficácia do óleo de Melaleuca como agente antimicrobiano e seu potencial uso terapêutico no combate a infecções bacterianas e fúngicas. Palavras-chave: eficácia; Melaleuca alternifolia; inibição antimicrobiana. | |
dc.identifier.citation | BOTASSINI, Ana Luiza Petrassi; CASTELANI, Letícia Domingues; SANTOS, Roziléia da Silva. Avaliação da eficácia do óleo essencial de Melaleuca alternifolia frente a patógenos bacterianos. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Biomedicina, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/416 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Avaliação da eficácia do óleo essencial de Melaleuca alternifolia frente a patógenos bacterianos | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da eficácia do óleo essencial de Melaleuca alternifolia frente a patógenos bacterianos.pdf
- Tamanho:
- 884.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: