Percepção de enfermeiros sobre assistência de enfermagem no puerpério na atenção primária à saúde
Percepção de enfermeiros sobre assistência de enfermagem no puerpério na atenção primária à saúde
| dc.contributor.author | Julia Galati Fioravante | |
| dc.contributor.author | Julia Nunes Aguiar | |
| dc.contributor.author | Pamela da Silva Tonini de Almeida | |
| dc.contributor.author | Dra. Lauren Suemi Kawata | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T19:00:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T19:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | O puerpério é o período em que o corpo da pessoa que gesta passa por regressões das alterações da gestação e parto. A equipe de Atenção Primária à Saúde (APS), e em específico, a enfermagem tem papel fundamental nesse momento, pois além de apoiar a recuperação da puérpera, contribui para o bem-estar do recém-nascido. Esta pesquisa objetivou identificar e analisar a percepção de enfermeiros sobre a assistência de enfermagem no puerpério na APS. Trata-se de pesquisa exploratória, qualitativa, realizada com 11 enfermeiros de unidades de APS do Distrito Norte de Ribeirão Preto (SP). Foi selecionado um enfermeiro por unidade, com mais de um ano de atuação na APS. Para coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados foram analisados segundo análise temática e categorizados em três temas: “A organização da rede de atenção e do município como facilitador da assistência no puerpério”, “As estratégias de cuidado na assistência de enfermagem no puerpério” e “O tempo e o sistema de informação como dificultadores da consulta de puerpério”. No primeiro tema, os enfermeiros apontaram a utilização do sistema de informação (SISCRIANÇA) do município e a organização da contrarreferência como facilitadores para continuidade da assistência à puérpera na APS. No segundo tema, descreveram a consulta de enfermagem, o grupo, a visita domiciliar e a busca ativa de faltosas como estratégias de cuidado. No terceiro tema, o tempo insuficiente da consulta de enfermagem e as dificuldades com o sistema Hygia, utilizado no município, foram destacados como dificultadores, considerando a abordagem integral, as dúvidas das puérperas e as intercorrências na amamentação. Conclui-se que, na percepção dos enfermeiros, a assistência de enfermagem no puerpério na APS contempla diferentes estratégias de cuidado, com a organização do município contribuindo a continuidade da assistência na APS. Mesmo reconhecendo as dificuldades em relação ao tempo de duração da consulta e ao sistema de registro informatizado, a percepção dos enfermeiros demonstra indícios que a assistência de enfermagem no puerpério na APS considera uma abordagem integral, com olhar para equidade, considerando as singularidades das puérperas e famílias. | |
| dc.identifier.citation | FIORAVANTE, Julia Galati; AGUIAR, Julia Nunes; ALMEIDA, Pamela da Silva Tonini de. Percepção de enfermeiros sobre assistência de enfermagem no puerpério na atenção primária à saúde. 2025. 63 f. TCC (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/577 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
| dc.title | Percepção de enfermeiros sobre assistência de enfermagem no puerpério na atenção primária à saúde | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- Percepção de enfermeiros sobre assistência de enfermagem no puerpério na atenção primária à saúde.pdf
- Tamanho:
- 641.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: