Estrutura e relevância ambiental das matas ciliares e de galeria, recursos para análise e caracterização de fragmentos preservados
Estrutura e relevância ambiental das matas ciliares e de galeria, recursos para análise e caracterização de fragmentos preservados
dc.contributor.author | Barbara Fiuza Zambroni | |
dc.contributor.author | Beatriz Cangussú Brites | |
dc.contributor.author | Mariana Malta de Mello | |
dc.contributor.author | Sinara Mariguéla Decaro | |
dc.contributor.author | Me. Marcelo Nunes Mestriner | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:22:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:22:47Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | A preservação de áreas vegetais e suas necessárias restaurações, são projetos sempre levados em muita consideração atualmente. Os ambientes laterais aos leitos aquáticos, como as matas ciliares e de galeria, apresentam-se duplamente preocupantes, tendo em vista a importância desses ambientes em si mesmos, como também na importância elevada para a manutenção dos leitos aquáticos que circundam. Esse trabalho demonstrou, através de levantamento bibliográfico, essas essencialidades e também os principais recursos utilizados no sentido de buscar a preservação e a necessária restauração dessas áreas, como o levantamento florístico e a determinação da fitossociologia, além de apresentar um trabalho de campo para a determinação da abundância relativa de espécies arbóreas, em um fragmento de mata ciliar preservado e previamente delimitado em parcelas, através da classificação dos exemplares em séries de valores de DAP (Diâmetro à Altura do Peito). A partir da realização do método de parcelas e do método de DAP, verificou-se que existem mais espécimes arbóreas inferiores a 30 centímetros na área determinada pelo grupo. Concluindo-se assim que as espécimes abaixo dessa altura de30 centímetros são plantas ainda jovens e que estão em desenvolvimento. Palavras- chaves: Matas ciliares. Levantamento florístico. Fitossociologia. | |
dc.identifier.citation | ZAMBRONI, Barbara Fiuza; BRITES, Beatriz Cangussú; MELLO, Mariana Malta de; DECARO, Sinara Mariguéla. Estrutura e relevância ambiental das matas ciliares e de galeria, recursos para análise e caracterização de fragmentos preservados. 2021. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/156 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Estrutura e relevância ambiental das matas ciliares e de galeria, recursos para análise e caracterização de fragmentos preservados | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC - Estrutura e relevância ambiental das matas ciliares e de galeria, recursos para análise e caracterização de fragmentos preservados.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: