Qualidade de vida e saúde mental: uma comparação entre estudantes trabalhadores e não trabalhadores
Qualidade de vida e saúde mental: uma comparação entre estudantes trabalhadores e não trabalhadores
| dc.contributor.author | Natália Cristina de Farias | |
| dc.contributor.author | Nayara Aparecida Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Raissa Santarem Monteiro | |
| dc.contributor.author | Dra. Adriana Martins Saur | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T14:50:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T14:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | A crescente necessidade de conciliar trabalho e estudos tem se tornado um desafio para muitos estudantes universitários, podendo impactar sua qualidade de vida e saúde mental. O ambiente universitário e o mercado de trabalho, quando combinados, criam um cenário estressante para os estudantes, elevando os níveis de cansaço mental e fadiga, afetando o desempenho acadêmico. Este estudo, de caráter exploratório, objetivou comparar os níveis de saúde mental e qualidade de vida entre estudantes trabalhadores e não trabalhadores. Foram avaliados 674 estudantes, por meio da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse e do Questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde. Utilizou-se estatística paramétrica, com nível de significância de 5%. Os resultados indicaram índices moderados de depressão, ansiedade e estresse e satisfatórios de qualidade de vida. A correlação entre os sintomas de saúde mental estudados e a qualidade de vida foi forte e negativa. O grupo de estudantes que trabalha apresentou maiores índices de depressão, ansiedade e estresse e menores níveis de qualidade de vida, em comparação ao grupo que não trabalha. As variáveis que se associaram significativamente aos indicadores de saúde mental e qualidade de vida foram: gênero, raça, turno, renda familiar e escolaridade do responsável familiar. Conclui-se pela importância do papel do psicólogo nesse cenário, atuando na prevenção, identificação precoce e manejo de sinais de sofrimento psíquico entre universitários, bem como no desenvolvimento de estratégias e políticas públicas de enfrentamento, acolhimento e promoção de saúde mental. | |
| dc.identifier.citation | FARIAS, Natália Cristina de; GONÇALVES, Nayara Aparecida; MONTEIRO, Raissa Santarem. Qualidade de vida e saúde mental: uma comparação entre estudantes trabalhadores e não trabalhadores. 2025. 28 f. TCC (Graduação em Psicologia) - Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/570 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
| dc.title | Qualidade de vida e saúde mental: uma comparação entre estudantes trabalhadores e não trabalhadores | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL - UMA COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDANTES TRABALHADORES E NÃO TRABALHADORES.pdf
- Tamanho:
- 298.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: