Avaliação da sensibilidade cutânea de mulheres após o câncer de mama
Avaliação da sensibilidade cutânea de mulheres após o câncer de mama
dc.contributor.author | Júlia de Bonis Bordignon; | |
dc.contributor.author | Maria Eduarda Capretz | |
dc.contributor.author | Mayara Paola Rezende Pereira | |
dc.contributor.author | Thaís Santos Pina | |
dc.contributor.author | Adriana da Costa Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T19:07:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T19:07:06Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | Introdução: O câncer de mama é o mais prevalente nas mulheres, necessitando de tratamentos como cirurgias, radioterapia e quimioterapia, podendo causar efeitos adversos; como a perda ou a alteração da sensibilidade. Objetivo: Avaliar possíveis alterações da sensibilidade cutânea, em mulheres após a realização do tratamento do câncer de mama. Método: Foram convidadas a participar do estudo, mulheres frequentadoras da Clínica de Fisioterapia Barão de Mauá, sendo constituída uma amostra de conveniência composta por pacientes com história de câncer de mama, atendidas pelo serviço de fisioterapia no período de junho à setembro de 2022, num total de 20 mulheres. Foi realizada uma avaliação geral e específica da sensibilidade na região acometida, sendo a mama dividida em quadrantes (superior externo, superior interno, inferior externo e inferior interno), utilizando o monofilamento de Semmes-Weinstein para avaliação da sensibilidade cutânea, sendo considerada presença de sensibilidade protetora nos casos em que ocorria resposta aos monofilamentos verde, azul e violeta, de 0,05g, 0,2g e 2g, respectivamente. Resultados: Houve predomínio de mulheres com idade média de 52,9 anos (DP: 11,3), com IMC médio de 26,4 (DP: 3,8) kg/m², casadas em 65% (n=13), mastectomizadas em 55% (n=11) dos casos, com predomínio de 40% (n=8) de cirurgias radicais tipo Halsted. A maioria das participantes foram submetidas a tratamento combinado (quimioterapia e radioterapia) em 75% (n=15) dos casos, com relato de alteração da sensibilidade na área acometida pelo câncer de mama por 100% (n=20) das participantes. De uma maneira geral, nas áreas acometidas pelo câncer de mama unilateral (12 mulheres) e bilateral (8 mulheres), foram avaliadas 112 áreas, e observou-se que 54,4% (n=61) das áreas, apresentaram perda da sensibilidade protetora, destacando-se que deste valor, 20,5% (n=23) eram áreas de anestesia. Conclusão: Foi observada alteração na sensibilidade protetora das regiões acometidas pelo câncer de mama em mulheres, após a realização de tratamento local e sistêmico. Palavras-chave: Avaliação. Câncer de mama. Sensibilidade. | |
dc.identifier.citation | BORDIGNON, Júlia de Bonis; CAPRETZ, Maria Eduarda; PEREIRA, Mayara Paola Rezende; PINA, Thaís Santos. Avaliação da sensibilidade cutânea de mulheres após o câncer de mama. 58f. TCC (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/249 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Avaliação da sensibilidade cutânea de mulheres após o câncer de mama | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC - Avaliação da sensibilidade cutânea de mulheres após o câncer de mama.pdf
- Tamanho:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: