Intervenção educativa sobre a aplicação do score MEWS em um hospital terciário: estudo quase-experimental
Intervenção educativa sobre a aplicação do score MEWS em um hospital terciário: estudo quase-experimental
dc.contributor.author | Carina de Paula da Costa Santos Simões | |
dc.contributor.author | João Pedro de Lima Fernandes | |
dc.contributor.author | Mayra Fernandes Brangioni | |
dc.contributor.author | Dra. Juliana Pereira Machado | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T12:53:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T12:53:10Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | O MEWS (Modified Early Warning Score), validado em 2001 por SUBBE et al., 2001. É utilizado a beira leito, composta pela avaliação de cinco parâmetros fisiológicos e se mostrou uma solução eficaz para a identificação precoce de pacientes em risco de deterioração clínica. Estudos no Brasil e no mundo, mostram que o uso do score traz uma resposta rápida e de simples interpretação que podem levar ao cuidado iminente, reduzindo parada cardiorrespiratória na enfermaria, internação não programada em UTI, óbito e sepse. Foi elaborado um estudo quase experimental, utilizado como base a implementação de um pré e pós-teste a partir da atividade de aula expositiva dialogada e material guia (cartilha). O intuito do projeto foi verificar o impacto de uma intervenção educativa referente ao score MEWS aos enfermeiros de um hospital terciário. Um questionário pré e pós teste fez parte da intervenção, com 12 questões. A amostra contou com 32 enfermeiros, destes, 25 do sexo feminino e 7 do masculino, com idade média de 30,2 anos e que fazem parte da instituição em média a 1,6 anos. Sendo assim, foi possível analisar que a intervenção junto com o roteiro trouxe uma melhoria significativa estatisticamente comprovada, no conhecimento do público-alvo a respeito do score MEWS. Desta maneira, é visível que o modo como foi realizado a atividade educativa, pode-se tornar indicação de estratégia de ensino para educação continuada dentro do âmbito hospitalar. Sugere-se ainda, o desenvolvimento de outros estudos, a fim de adquirir e melhorar o conhecimento acerca da eficiência do score MEWS para prevenção precoce de piora clínica em pacientes e sua segurança. Palavras-chave: enfermagem; MEWS; deterioração clínica; intervenção | |
dc.identifier.citation | SIMÕES, Carina de Paula da Costa Santos; FERNANDES, João Pedro de Lima; BRANGIONI, Mayra Fernandes. Intervenção educativa sobre a aplicação do score MEWS em um hospital terciário: estudo quase-experimental. 50f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/502 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Intervenção educativa sobre a aplicação do score MEWS em um hospital terciário: estudo quase-experimental | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- Intervenção educativa sobre a aplicação do score MEWS em um hospital terciário.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: