Alterações histopatológicas da mucosa gástrica induzidas por diclofenaco de sódio e celecoxib e a citoproteção com o uso de omeprazol e pantoprazol
Alterações histopatológicas da mucosa gástrica induzidas por diclofenaco de sódio e celecoxib e a citoproteção com o uso de omeprazol e pantoprazol
dc.contributor.author | Suzana Alves de Azevedo | |
dc.contributor.author | Tatiane Venancio Belutti | |
dc.contributor.author | Me. Ana Rosa Crisci | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T23:09:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T23:09:47Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Os inibidores de bombas de prótons são uma importante classe medicamentosa para a citoproteção contra doenças e alterações relacionadas à mucosa gástrica, pois fazem a inibição da liberação do ácido clorídrico. Este estudo tem como objetivo verificar a ação do omeprazol e pantoprazol, como citoprotetores da mucosa gástrica, quando submetidas à ação anti-inflamatórios não esteroidais. Foram utilizados 36 ratos da linhagem Wistar, alocados em grupos, sendo que o grupo A: recebeu omeprazol, do 7º para o 8º dia ficaram em jejum da ração por 24 horas; 6 deles receberam celecoxib e 6 receberam Diclofenaco de sódio por gavagem, e após 24 horas foram eutanasiados. E o grupo B: recebeu Pantoprazol, do 7º para o 8º dia ficaram em jejum da ração por 24 horas; 6 deles receberam celecoxib e 6 receberam Diclofenaco de sódio por gavagem, e após 24 horas foram eutanasiados, e o grupo C: não recebeu nenhuma citoproteção, do 7º para o 8º dia ficaram em jejum da ração por 24 horas; 6 deles receberam celecoxib e 6 receberam Diclofenaco de sódio por gavagem, e após 24 horas foram eutanasiados e os estômagos levados para análise histopatológica. A arquitetura da mucosa gástrica apresentou-se dentro da normalidade nos animais que ingeriram celecoxib com a proteção do pantoprazol. Achados na literatura permitem a compreensão de que a biodisponibilidade do pantoprazol é maior do que a do omeprazol, porém, ambos conferem a citoproteção, todos os autores advertem também ao uso indiscriminado destes fármacos, assim se faz necessário a realização de mais estudos que avaliem a citoproteção e seus efeitos a longo prazo. Palavras Chave: Omeprazol. Pantoprazol. AINEs | |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Suzana Alves de; BELUTTI, Tatiane Venancio. Alterações histopatológicas da mucosa gástrica induzidas por diclofenaco de sódio e celecoxib e a citoproteção com o uso de omeprazol e pantoprazol. 22 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/184 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Alterações histopatológicas da mucosa gástrica induzidas por diclofenaco de sódio e celecoxib e a citoproteção com o uso de omeprazol e pantoprazol | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC - Alterações histopatológicas da mucosa gástrica induzidas por diclofenaco de sódio e celecoxib e a citoproteção com o uso de omeprazol e pantoprazol.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: