Crianças e o uso de mídias digitais: uma investigação da perspectiva parental acerca de prejuízos no desenvolvimento cognitivo e emocional
Crianças e o uso de mídias digitais: uma investigação da perspectiva parental acerca de prejuízos no desenvolvimento cognitivo e emocional
dc.contributor.author | Daniely Cristina da Silva Rocha | |
dc.contributor.author | Gabriela Pereira Mattos | |
dc.contributor.author | Josiane Caetano de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T15:51:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T15:51:46Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | Introdução: Com o surgimento da internet, o uso constante das mídias digitais se encontra cada vez mais presente na vida das pessoas, facilitando o acesso à informação e a comunicação. Todavia, o uso constante da tecnologia tem influenciado os relacionamentos interpessoais, aumentando o contato entre os distantes e diminuindo as interações entre os mais próximos, aumentando, assim, o tempo que se é gasto em frente às telas digitais. Seu uso em excesso pode trazer riscos que podem acometer a saúde de seus usuários, especialmente as crianças. Objetivos: Investigar a perspectiva parental acerca dos prejuízos das mídias digitais no desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças. Método: O recrutamento dos participantes foi feito por meio das redes sociais como facebook e Whatsapp e a participação da pesquisa se deu com acesso à plataforma Google formulários. Nela 127 pais de crianças de até 12 acessaram TCLE e após o aceite, responderam o questionário de caracterização sociodemográfica, seguido do questionário de práticas parentais e o uso de mídias digitais e para finalizar a pesquisa o questionário sobre impactos do uso das mídias no desenvolvimento de crianças. Os dados compilados foram analisados de forma quantitativa, por meio de estatística descritiva e inferencial no programa IBM/SPSS versão 22. A maioria da amostra era do sexo feminino (78%), casadas ou em uma união estável (88,2%), têm filhos entre 1 e 6 anos (58%) e do sexo masculino (45,7%). Os pais referiam que 28,3% das crianças tiveram acesso às mídias digitais entre 2 e 3 anos, 95,3% acessam para assistirem vídeos do Youtube e 37,8% afirmaram perceber nos filhos um impacto em relação ao humor e o isolamento em decorrência do uso de mídias digitais. Na avaliação subjetiva de questões relacionadas ao uso de mídias pelos filhos, em uma escala de 0 a 10, na média, 5,40 (± 2,20) acreditam que as mídias são prejudiciais, 4,98 (± 2,76) que seu filho era dependente de mídias digitais e 5,55 (± 2,93) considerou que o uso de mídias influencia no comportamento da criança. A análise de correlação destas questões com o teste de Spearman mostrou que quanto mais acham que os filhos estão dependentes das mídias, menos acreditam que eles mesmos poderiam ficar sem acesso por 24 horas (r= -0,196; p=0,027) ou seus filhos (r= -0,311; p=0,000) e quanto mais os pais acreditam que as mídias são prejudiciais, mais eles acreditam que os filhos estão dependentes (r=0,164; p=0,0066) e que as mídias influenciam no comportamento dos filhos (r= 0,379; p=0,000). Os dados coletados possibilitaram uma melhor compreensão acerca do perfil de uso de mídias digitais, dos impactos prejudiciais cognitivos, afetivos e comportamentais percebidos pelos pais durante os períodos em que os filhos utilizam mídias digitais, bem como o uso de mídias nas escolas. Entretanto, faz-se necessário a realização de novas pesquisas para ampliar a compreensão sobre os prejuízos das mídias digitais no desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças, bem como a publicização de informações acerca dos potenciais benefícios e prejuízos do uso de mídias, de modo a possibilitar uma melhor monitoria e supervisão deste comportamento por parte dos pais. Palavras-Chave: Mídias digitais. Prejuízos. Crianças. Pais | |
dc.identifier.citation | ROCHA, Daniely Cristina da Silva; MATTOS, Gabriela Pereira; OLIVEIRA, Josiane Caetano de. Crianças e o uso de mídias digitais: uma investigação da perspectiva parental acerca de prejuízos no desenvolvimento cognitivo e emocional. 70 f. TCC (Graduação) - Curso de Psicologia, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/221 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Crianças e o uso de mídias digitais: uma investigação da perspectiva parental acerca de prejuízos no desenvolvimento cognitivo e emocional | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCCCriancaseousodemidiasdigitaisumainvestigacaodaperspectivaparentalacercadeprejuizosnodesenvolvimentocognitivoeemocional.pdf
- Tamanho:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: