Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de uma máscara facial peel-off com extratos vegetais de bardana, calêndula e óleo de semente de uva
Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de uma máscara facial peel-off com extratos vegetais de bardana, calêndula e óleo de semente de uva
dc.contributor.author | Maria Izabel Braga | |
dc.contributor.author | Dra. Josinete Salvador Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T18:56:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T18:56:15Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | As máscaras faciais peel-off são formadas por polímeros que permitem a formação de um filme uniforme na pele além disso, a presente formulação contém substâncias ativas e adjuvantes técnicos que contribuem para a formação de um filme íntegro com propriedades hidratante e protetora. Os estudos de formulação são conduzidos também pela avaliação de estabilidade físico-química uma vez que eles fornecem indícios de segurança e eficácia do produto. O objetivo do trabalho foi desenvolver e avaliar a máscara facial peel-off, contendo ativos vegetais, quanto ao tempo de secagem, formação do filme, sensorial e estabilidade. A máscara facial foi produzida com extratos glicólicos de bardana, calêndula e óleo de semente de Uva que juntas fornecem hidratação, proteção à pele, reduz oleosidade, ação antioxidante e anti inflamatória. Os ensaios de estabilidade consistiram na determinação do resíduo seco, densidade aparente, centrifugação, avaliação do pH e características organolépticas em diferentes temperaturas (ambiente, estufa e geladeira) no tempo zero, após 10 dias e 20 dias. Nos estudos realizados foi observado que a máscara forma um filme uniforme, flexível, aderente e de fácil aplicação. O tempo de secagem da formulação na pele foi de 35 minutos sendo um tempo superior quando comparada a máscara sem ativos sugerindo uma retenção de água na formulação. A avaliação sensorial da máscara foi positiva, pois ela proporciona refrescância e maciez a pele. Além disso, foi observado que a máscara é estável, pois não houve mudança nos parâmetros coloração, odor, pH e homogeneidade durante o período de análise. Palavras-chave: Estabilidade de cosméticos. Máscara facial peel-off. Extrato glicólico de Bardana. Extrato glicólico de Calêndula. Óleo de semente de Uva. | |
dc.identifier.citation | BRAGA, Maria Izabel. Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de uma máscara facial peel-off com extratos vegetais de bardana, calêndula e óleo de semente de uva. 35f. TCC (Graduação) - Curso de Farmácia, Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.baraodemaua.br/handle/123456789/270 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Barão de Mauá | |
dc.title | Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de uma máscara facial peel-off com extratos vegetais de bardana, calêndula e óleo de semente de uva | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC - Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de uma máscara facial peel off com extratos vegetais de bardana, calêndula e óleo de semente de uva.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Miniatura
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: